来源:赛斯拜克 发表时间:2023-06-21 浏览量:685 作者:awei
摘要:高光谱相机广泛应用于合理施肥、作物健康监测和病虫害早期发现,分析植被类型、叶绿素含量、气体浓度等环境信息,土地利用/土地覆盖分类、景观生态学研究、水资源监测,癌症早期诊断、药物研发,产品质量、成分和污染物测量。接下来本文将带来高光谱相机技术参数有哪些以及高光谱相机的使用要求介绍,一起到文中来看看吧!
高光谱相机技术参数:
高光谱相机 | ||||
型号 | SP100M | SP120M | SP130M | SP150M |
参数 | 可见光高光谱相机 | 可见近红外高光谱相机 | 可见近红外高光谱相机 | 近红外高光谱相机 |
分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱波段数 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 256 |
光谱分辨率 | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于6nm |
狭缝宽度 | 25µm | 25µm | 25µm | 30µm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F数 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空间像素数 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 µm | 5.86 µm | 5.86 µm | 30 µm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
采集速度 | 全谱段≥41fps | 全谱段≥41fps | 全谱段≥128fps | 全谱段≥300fps |
ROI后可实现390Hz | ROI后可实现390Hz | ROI后可实现3300Hz | ||
视场角(FOV) | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm |
瞬时视场角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.85mrad@f=35mm |
SNR(PEAK) | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
数据接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可选镜头焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供电 | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
功耗 | <3w | <3w | <3w | <5 W(TEC off)/<12 W(TEC on) |
工作温度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存储温度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
软件 | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK |
包装 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 |
1. 稳定的光源和照明条件
高光谱相机对光源和照明条件要求较高。光源应该是均匀且稳定的,以确保相机能够获取准确的光谱数据。同时,照明条件也需要适当控制,以避免阴影和反射对图像质量的影响。
2. 准确的校准和校验
高光谱相机需要定期校准和校验,以确保其准确性和稳定性。校准过程可以包括白平衡、黑平衡、光谱校准等操作,以消除图像中的色偏和噪声。
3. 合适的镜头和滤光片选择
根据具体应用需求,选择合适的镜头和滤光片,以达到最佳图像质量和光谱分辨率。镜头的选择应该考虑焦距、光圈和畸变等因素。
4. 高速的数据采集和存储
高光谱相机需要有足够的存储容量和高速数据采集能力,以处理大量的光谱数据。同时,相机也应支持常用的数据格式,并能方便地进行后续数据分析和处理。
5. 稳定的环境条件
高光谱相机在使用时,应选择合适的环境条件进行操作,例如避免过高或过低的温度、湿度等影响相机性能和稳定性的因素。
6. 软件和分析工具
高光谱相机通常需要配套的软件和分析工具,以处理和分析获取的光谱数据。这些工具可以提供光谱分析、图像处理、分类和识别等功能。