返回当前位置:主页>无人机载高光谱成像仪
类别:无人机载高光谱成像仪
全国咨询服务热线:400-888-5135
光谱范围 | 400-1000nm | 帧频 | 全谱段≥50fps |
---|---|---|---|
光谱分辨率 | 优于2.5nm | 焦距 | 16mm/25mm/35mm可选配 |
空间分辨率 | 15.6°@f=35mm | 定位系统 | 优于10cm |
探测器 | CMOS | 远程智控 | 实时监控高光谱图像级光谱曲线 |
空间通道 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 无人机平台 | 大疆M350 RTK |
光谱通道 | 1200(1x),600(2x),300(4x) |
SF500无人机高光谱成像系统是一种用于化学、农学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2019年4月19日启用。无人机高光谱成像系统组成包括六旋翼高稳定性无人机、高稳定性云台、高光谱成像仪、大容量存储系统、无线图像系统、GPS导航系统、地面接收工作站、地面控制系统等。
波段范围400-1000nm、高光谱分辨率优于2.5nm、宽视场15.6°@f=35mm(与镜头相关)、瞬时视场0.9mrad@f=35mm(与镜头相关)、飞行高度501000米,推荐100m、板载计算机,最大支持2T存储,最多可存储100小时成像数据、1.5m轴距大型多旋翼无人机,高载重,可扩展型强、超长飞行时间,约55分钟,巡航面积大。
无人机-DJI M350RTK | 无人机高光谱成像系统 | ||
型号 | SF500 | ||
参数 | 配置 | 参数 | 配置 |
尺寸 | 尺寸(展开,不包含桨叶):810×670×430 mm(长×宽×高) | 分光方式 | 透射光栅 |
尺寸(折叠,包含桨叶):430×420×430 mm(长×宽×高) | 光谱范围 | 400-1000nm | |
对称电机轴距 | 895 mm | 光谱波段数 | 1200(1x), 600(2x), 300(4x) |
重量(含下置单云台支架) | 空机重量(不含电池):3.77 kg | 光谱分辨率 | 优于2.5nm |
空机重量(含双电池):6.47 kg | 狭缝宽度 | 25µm | |
单云台减震球**负重 | 90g | 透射效率 | >60% |
**起飞重量 | 9 kg | F数 | F/2.6 |
工作频率 |
2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz(CE:5.170 GHz 至 5.250 GHz) 5.725 GHz 至 5.850 GHz 部分地区不支持 5.1 GHz 和 5.8 GHz 频段,以及部分地区的 5.1 GHz 频段仅支持在室内使用,详情请参考当地法律法规。 | 探测器 | CMOS |
发射功率(EIRP) |
2.4000 GHz 至 2.4835 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.150 GHz 至 5.250 GHz(CE:5.170 GHz 至 5.250 GHz):<23 dBm(CE) 5.725 GHz 至 5.850 GHz:<33 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE) | 空间像素数 | 1920(1x), 960(2x), 480(4x) |
像素尺寸 | 5.86 µm | ||
有效像素位深 | 12bits | ||
悬停精度(无风或微风环境) |
垂直: ±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) 水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±1.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) | 采集速度 | 全谱段≥50fps |
视场角(FOV) | 15.6°@f=35mm | ||
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 时:1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) | 瞬时视场角(IFOV) | 0.71mrad@f =35mm |
**旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s | 可选镜头焦距 | 16mm/25mm/35mm |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前视视觉系统启用:25°) | 云台 | 定制高稳云台,双轴双电机 |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s | 定位系统 | 优于10cm |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s | 内置采集处理单元 | i7处理器,8GB,512GB硬盘 |
**倾斜下降速度 | S 模式:7 m/s | ||
**水平飞行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s | ||
**飞行海拔高度 | 5000 m(2110 桨叶,起飞重量≤7.4 kg)/ 7000 m(2195 高原静音桨叶,起飞重量≤7.2 kg) | ||
**可承受风速 | 12m/s | ||
**飞行时间 | 55 min | ||
支持云台安装方式 | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 | ||
IP 防护等级 | IP55 | ||
GNSS | GPS+ GLONASS+ BeiDou+ Galileo | ||
工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
应用案例及领域
无人机高光谱成像系统可用于实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱信息,并获得光谱图像,通过分析光谱图像,可与植物等的理化性质建立关系,用于植物分类,植物生长状况等研究。
无人机高光谱水质遥感监测
◆水质环保:水质监测(总氮、总磷、氨氮、叶绿素、浊度、高锰酸钾指数等;
◆土壤监测:土壤含水量监测、土壤肥力监测、重金属污染监测;
◆地质应用:矿物填图、矿物成分探测、成矿预测;
◆农林碳汇:农业测绘,病虫害防治,树种识别;
◆国防军工:伪装识别,无人侦察等;
飞行地点及对象:
上海市某区河道 飞行目的:
水质参数监测 结论:
通过数据分析得出CODMn、TP、NH3-N、DO值等浓度分布,准确度达80%以上。
为您提供专业高光谱成像技术和监控设计解决方案